JZC-134M超小型密封电磁继电器
该产品系5A负载4组转换触点、环境性能优越的密封电磁继电器,其具有体积小、重量轻、转换组数多等特点,可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | ||||
1 | 环境等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
2 | 环境温度(℃) | -55〜+85 | -65〜+125 | |||
3 | 相对湿度 | +40℃达98% | ||||
4 | 低气压(kPa) | 1 | ||||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜2000 | 10〜2000 | 10〜3000 | |
加速度(m/s2) | 150 | 200 | 300 | |||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | ||
脉冲持续时间(ms) | 11 | 6 | ||||
7 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | |||
8 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 20 |
·主要技术指标
触点形式 | 4Z | 动作时间(ms) | ≤15 | ||
线圈功耗(W) | ≤1.5 | 释放时间(ms) | ≤8 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性: 高电平:5A,28Vd.c. 低电平:10~50μA, 10〜50mVd.c | |
寿命后 | ≤0.1 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500 | |||
高温高湿 | ≥10 | 密封 | ≤1×10-1Pa・cm3/s | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 500 | 寿命 | 高电平:5×1O4次 低电平:1×105次 | |
低气压 | 200 | ||||
重量(g) | ≤40 |
·规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值 (Vd.c.) | 最大值 (Vd.c.) | 线圈电阻 (1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
012 | 12 | 14 | 96 | 8 | 0.7 | 10.8 | 0.4 |
015 | 15 | 18 | 148 | 10 | 0.8 | 14.0 | 0.5 |
027 | 27 | 35 | 480 | 18 | 1.5 | 24.3 | 0.9 |
028 | 28 | 35 | 520 | 19 | 2.0 | 25.0 | 1.0 |
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决