JRW-3M密封电磁继电器
该产品系双列直插式电磁继电器,其体积小、重量轻、结构紧凑、灵敏度高,非常适合PCB板的高密度安装,可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | ||
1 | 环境等级 | B | A | |
2 | 环境温度(℃) | -55〜+83 | ||
3 | 相对湿度 | +40℃达95% | ||
4 | 低气压(kPa) | 4.39 | ||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜500 | 10〜2000 |
加速度(m/s2) | 60 | 150 | ||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 |
脉冲持续时间(ms) | 11 | 6 | ||
7 | 加速度(m/s2) | 250 | 500 | |
8 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 10 |
·主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤4 | ||
线圈功耗(W) | ≤0.25 | 释放时间(ms) | ≤2 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.1 | 触点负载 | 阻性:高电平:0.5A,35Vd.c. 低电平:10〜50μA, 10〜50mVd.c. | |
寿命后 | ≤0.5 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500 | |||
高温高湿 | ≥10 | 密封 | ≤1×10-1Pa・cm3/s | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 300 | 寿命 | 高电平:5X104次 低电平:1X105次 | |
低气压 | 150 | ||||
重量(g) | ≤6 |
·规格参数
规格代号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值
(Vd.c.) | 最大值
(Vd.c.) | 线圈电阻
(1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
LJ4.523.173 | 5;6 | 6;7 | 200 | 3.5 | 0.5 | 4.55 | 0.35 |
LJ4.523.174 | 9;12 | 11;14 | 520 | 5.5 | 0.8 | 7.15 | 0.56 |
LJ4.523.175 | 24;27 | 26;30 | 3400 | 15 | 2 | 19.5 | 1.4 |
注:LJ1.523.175线圈电阻公差为±15%。
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决