JQX-106M小型密封电磁继电器
该产品系平衡力式功率型密封电磁继电器,具有同等负载条件下,体积小、重量轻、工作可靠的特点,是线路切换的理想元件。该产品可供航空航天及其它行业使用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |
1 | 环境温度(℃) | -55〜+85 | |
2 | 相对湿度 | +40℃达95% | |
3 | 低气压(kPa) | 1 | |
4 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜2000 |
加速度(m/s2) | 200 | ||
5 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 750 |
脉冲持续时间(ms) | 6 | ||
6 | 加速度(m/s2) | 250 | |
7 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 40 |
·主要技术指标
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤15 | |
线圈功耗(W) | ≤2.8 | 释放时间5s) | ≤15 | |
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性:10A,28Vd.c. 10A,115Va.c.(400Hz) |
寿命后 | ≤0.10 | |||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500 | ||
高温高湿 | ≥10 | 密封 | ≤1×10-1Pa•cm3/s | |
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 500 | 寿命 | 2×104次 |
低气压 | 350 | 重量(g) | ≤45 |
·规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值
(Vd.c.) | 最大值
(Vd.c.) | 线圈电阻
(1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
012 | 12 | 14 | 75 | 7.7 | 0.65 | 9 | 0.45 |
024 | 24 | 28 | 235 | 15.5 | 1.3 | 19.5 | 0.9 |
027 | 27 | 32 | 320 | 18.0 | 1.5 | 22.5 | 1 |
028 | 28 |
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决